1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam – Phân bổ theo quốc gia
STT | Nước đầu tư | Số dự án |
Tổng vốn đầu tư đăng ký (triệu USD) |
Tỷ lệ trên tổng số vốn đầu tư |
1 | Hàn Quốc | 7.459 | 62.566,980 | 18,39% |
2 | Nhật Bản | 3.996 | 57.018,359 | 16,76% |
3 | Đài Loan | 2.589 | 31.444,371 | 9,24% |
4 | Trung Quốc | 2.149 | 13.348,762 | 3,92% |
5 | Hồng Kông | 1.422 | 19.829,149 | 5,83% |
… | … | … | … | … |
Tổng số | 27.353 | 340.159,4453 | 100% |
2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành Dệt May Việt Nam – Phân bổ theo quốc gia
STT | Nước đầu tư | Số dự án |
Tổng số vốn đăng ký (triệu USD) |
Tỷ lệ trên tổng số vốn đầu tư |
1 | Hàn Quốc | 751 | 3.986 | 26,0% |
2 | Đài Loan | 279 | 3.104 | 20,3% |
3 | Hồng Kông | 146 | 1.923 | 12,6% |
4 | Trung Quốc | 96 | 790 | 5,2% |
5 | Nhật Bản | 110 | 533 | 3,5% |
… | … | … | … | … |
Tổng số | 15.310 | 100% |
Nguồn: VCOSA